Artikelnummer: 2032000132
Gewicht: 0,026
Preis
16,04 €*
(Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand)

Kurzbeschreibung
Vollhartmetall-Microfräser, Serie: C2-BN, Ø4 mm, L=20 mm (Dentalcut) - speziell für Zahnmedizin / Dental-Labore

Beschreibung

 

Vollhartmetall-Kugelkopf-Fräser, 2-schneidig,bis Mitte schneidend

Serie:Detalcut (C2-BN)

Durch das Ultra-Feinstkorn Hartmetall finden diese Werkzeuge nicht nur in der Metallbearbeitung ihre Anwendung.

Auch zur Fertigung von Zahnkronen aus Zirkon und NEM werden diese Werkzeuge mit großem Erfolg verwendet.

 


Solid carbide Miniature End Mill, z = 2 - Ballnose Typ

This solid carbide endmill of excellent quality is made for exacting demands.
The special coating ensures the required resistance against heating and oxidation.
These solid carbide endmills also convince at dry machining.

Suitable for making of dental crowns / tooth crowns

 

C2-BN

Die Maße entnehmen Sie bitte dieser Tabelle :

 

Bezeichnung Artikelnummer EAN D1e8 D2h6 D3 L1 L2 L3

R


VHM C2 005020 BN HA PU 930

122699691 4251102707656 0.5 4.0 0.45 45 0.75 2 0.25
VHM C2 006060 BN HA PU 930 122699692 4251102707663 0.6 4.0 0.55 45 0.90 6 0.30
VHM C2 008060 BN HA PU930 122699693 4251102707670 0.8 4.0 0.75 45 1.20 6 0.40
VHM C2 008080 BN HA PU 930 122699694 4251102707687 0.8 4.0 0.75 45 1.20 8 0.40
VHM C2 010060 BN HA PU 930 122699695 4251102707694 1.0 4.0 0.95 45 1.50 6 0.50
VHM C2 010080 BN HA PU 930 122699696 4251102707700 1.0 4.0 0.95 45 1.50 8 0.50
VHM C2 010100 BN HA PU 930 122699697 4251102707717 1.0 4.0 0.95 45 1.50 10 0.50
VHM C2 010120 BN HA PU 930 122699698 4251102707724 1.0 4.0 0.95 50 1.50 12 0.50
VHM C2 010140 BN HA PU 930 122699699 4251102707731 1.0 4.0 0.95 50 1.50 14 0.50
VHM C2 010160 BN HA PU 930 122699700 4251102707748 1.0 4.0 0.95 50 1.50 16 0.50
VHM C2 012120 BN HA PU 930 122699701 4251102707755 1.2 4.0 1.15 45 1.80 12 0.60
VHM C2 014120 BN HA PU 930 122699702 4251102707762 1.4 4.0 1.35 45 2.10 12 0.70
VHM C2 015080 BN HA PU 930 122699703 4251102707779 1.5 4.0 1.45 45 2.30 8 0.75
VHM C2 015120 BN HA PU 930 122699704 4251102707786 1.5 4.0 1.45 45 2.30 12 0.75
VHM C2 015160 BN HA PU 930 122699705 4251102707793 1.5 4.0 1.45 50 2.30 16 0.75
VHM C2 015200 BN HA PU 930 122699706 4251102707809 1.5 4.0 1.45 55 2.30 20 0.75
VHM C2 016160 BN HA PU 930 122699707 4251102707816 1.6 4.0 1.55 50 2.40 16 0.80
VHM C2 018160 BN HA PU 930 122699708 4251102707823 1.8 4.0 1.75 50 2.70 16 0.90
VHM C2 020060 BN HA PU 930 122699709 4251102707830 2.0 4.0 1.95 45 3.00 6 1.00
VHM C2 020080 BN HA PU 930 122699710 4251102707847 2.0 4.0 1.95 45 3.00 8 1.00
VHM C2 020100 BN HA PU 930 122699711 4251102707854 2.0 4.0 1.95 45 3.00 10 1.00
VHM C2 020120 BN HA PU 930 122699712 4251102707861 2.0 4.0 1.95 45 3.00 12 1.00
VHM C2 020140 BN HA PU 930 122699713 4251102707878 2.0 4.0 1.95 50 3.00 14 1.00
VHM C2 020160 BN HA PU 930 122699714 4251102707885 2.0 4.0 1.95 50 3.00 16 1.00
VHM C2 020200 BN HA PU 930 122699715 4251102707892 2.0 4.0 1.95 55 3.00 20 1.00
VHM C2 020250 BN HA PU 930 122699716 4251102707908 2.0 4.0 1.95 65 3.00 25 1.00
VHM C2 020300 BN HA PU 930 122699717 4251102707915 2.0 4.0 1.95 70 3.00 30 1.00
VHM C2 030100 BN HA PU 930 122699718 4251102707922 3.0 6.0 2.85 55 4.50 10 1.50
VHM C2 030160 BN HA PU 930 122699719 4251102707939 3.0 6.0 2.85 55 4.50 16 1.50
VHM C2 030200 BN HA PU 930 122699720 4251102707946 3.0 6.0 2.85 60 4.50 20 1.50
VHM C2 030250 BN HA PU 930 122699721 4251102707953 3.0 6.0 2.85 65 4.50 25 1.50
VHM C2 030300 BN HA PU 930 122699722 4251102707960 3.0 6.0 2.85 70 4.50 30 1.50
VHM C2 030350 BN HA PU 930 122699723 4251102707977 3.0 6.0 2.85 80 4.50 35 1.50
VHM C2 040160 BN HA PU 930 122699724 4251102707984 4.0 6.0 3.85 60 6.00 16 2.00
VHM C2 040200 BN HA PU 930 122699725 4251102707991 4.0 6.0 3.85 65 6.00 20 2.00
VHM C2 040250 BN HA PU 930 122699726 4251102708004 4.0 6.0 3.85 70 6.00 25 2.00

 

 

Technische Informationen:

Beschichtung : TIALN+

Das Werkzeug ist bis Mitte schneidend und nach DIN 6535 gefertigt

Präzise geschliffen ( e8 )

Die Schäfte sind mit Form HA gefertigt.( ohne Spannfläche )

Einsatzbereich : sämtliche Werkstoffe

Unsere Schnittwertempfehlungen :