Grundpreis: | 28,05€/ Stk |
Inhalt | 1Stk |
Artikelnummer: | 2032000180 |
Lieferzeit ***: | ab Lager / ex stock |
Gewicht: | 0,081 kg |
EAN: | 4251102700688 |
Externe Artikel-Nr: | 4251102700688 |
MPN | Nicht zutreffend |
Zustand: | Neu |
Grösse: | 10.00 mm |
Verfügbarkeit: |
Beschreibung | Informations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHM (Vollhartmetall) - Fräser Z=3 (zweischneidig) Dieser VHM-Fräser aus Feinkorn-Hartmetall ist in einer excellenten Qualität für höchste Anforderungen gefertigt. |
Solid Carbide Slotting Endmill 3 flutes Centre cutting |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Informationen |
Technical information: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang : 1 VHM-Fräser Das Werkzeug ist bis Mitte schneidend und nach DIN 6535 gefertigt |
Unit of delivery Qty.: 1 piece |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsere Schnittwertempfehlungen: |
Recommendation cutting conditions: |
|
Werkstück | Zugfestigkeit | Schnittgeschwindigkeit | Vorschub fz (mm/Zahn) | ||||||
Durchmesser (mm) | |||||||||
N/mm2 | Vc (m/min) | 2-3 | 4-6 | 7-10 | 11-15 | 16-25 | |||
Schlichten | P | Baustahl, Einsatzstahl, Automatenstahl, Vergütungsstahl | < 500 | 100 - 160 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
500 - 700 | 80 - 130 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | |||
700 - 1000 | 90 - 110 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |||
1000 - 1400 | 60 - 90 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | |||
Werkzeugstahl (legiert/unlegiert) | < 1400 | 80 - 110 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | ||
> 1400 | 50 - 80 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |||
M | rostfreier Stahl | < 850 | 30 - 70 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | |
850 - 1100 | 40 - 80 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |||
K | Grauguss mit Lamellengraphit | < 180 HB | 80 - 100 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | |
Temperguss | > 180 HB | 70 - 100 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | ||
Grauguss mit Kugelgraphit | > 260 HB | 70 - 140 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | ||
N | AL / AL-Legierungen ( <12% SI ) | < 600 | 300 - 600 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
AL / AL-Legierungen ( >12% SI ) | < 600 | 140 - 450 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | ||
Kupfer, Bronze, Messing | < 850 | 150 - 250 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | ||
nichtmetallische Werkstoffe | - | 90 - 200 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | ||
Schruppen | P | Baustahl, Einsatzstahl, Automatenstahl, Vergütungsstahl | < 500 | 50 - 100 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
500 - 700 | 50 - 90 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | |||
700 - 1000 | 60 - 90 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | |||
1000 - 1400 | 50 - 70 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |||
Werkzeugstahl (legiert / unlegiert) | < 1400 | 50 - 100 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | ||
> 1400 | 40 - 60 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | |||
M | rostfreier Stahl | < 850 | 20 - 50 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | |
850 - 1100 | 30 - 60 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | |||
K | Grauguss mit Lamellengraphit | < 180 HB | 60 - 80 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | |
Temperguss | > 180 HB | 50 - 80 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | ||
Grauguss mit Kugelgraphit | > 260 HB | 60 - 120 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | ||
N | AL / AL-Legierungen ( <12% SI ) | < 600 | 130 - 450 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | |
AL / AL-Legierungen ( >12% SI ) | > 600 | 100 - 250 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | ||
Kupfer, Bronze, Messing | < 850 | 90 - 160 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | ||
nichtmetallische Werkstoffe | - | 70 - 160 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,15 |
Verpackungseinheiten:
- Wendeschneidplatten = 10 Stück
(außgenommen Set. Bei Sets bitte Artikelbeschreibung beachten)
- VHM-Bohrer, VHM-Fräser, HSS-Fräser, HSS-Bohrer, Hardal-Fräser = 1 Stück - Trägerwerkzeuge:
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|