Grundpreis: | 5,48€/ Stk |
Inhalt | 1Stk |
Artikelnummer: | 2032000036 |
Gewicht: | 0,013 kg |
EAN: | 4251102742930 |
Externe Artikel-Nr: | 4251102700121 |
Zustand: | Neu |
Material: | HSS |
Verfügbarkeit: |
|
TYP GS Z=2 2 Schneiden |
Artikelnummer | EAN | D1e8 | D2h6 | D3 | L1js18 | L2js18 | L3 | Schneiden | |
2032000036 | 4251102700121 | 3 | 6 | - | 49 | 5 | - | 2 | ||
2032000037 | 4251102700138 | 4 | 6 | - | 51 | 7 | - | 2 | ||
2032000038 | 4251102700145 | 5 | 6 | - | 52 | 8 | - | 2 | ||
2032000025 | 4251102700152 | 6 | 6 | 5,50 | 52 | 8 | 16 | 2 | ||
139498521 | 4251102722178 | 7 | 8 | - | 54 | 10 | - | 2 | ||
2032000039 | 4251102700169 | 8 | 8 | 7,30 | 55 | 11 | 19 | 2 | ||
139498599 | 4251102722185 | 9 | 10 | - | 61 | 11 | - | 2 | ||
2032000040 | 4251102700176 | 10 | 10 | 9,00 | 63 | 13 | 23 | 2 | ||
139498600 | 4251102722192 | 11 | 12 | - | 70 | 13 | - | 2 | ||
2032000041 | 4251102700183 | 12 | 12 | 11,00 | 73 | 16 | 28 | 2 | ||
139498601 | 4251102722208 | 13 | 12 | - | 73 | 16 | - | 2 | ||
2032000243 | 4251102710090 | 14 | 12 | - | 73 | 16 | - | 2 | ||
139498604 | 4251102722239 | 15 | 16 | - | 79 | 19 | - | 2 | ||
2032000042 | 4251102700190 | 16 | 16 | 15,00 | 79 | 19 | 31 | 2 | ||
139498603 | 4251102722222 | 17 | 16 | - | 79 | 19 | - | 2 | ||
2032000244 | 4251102700206 | 18 | 16 | - | 79 | 19 | - | 2 | ||
139498605 | 4251102722246 | 19 | 20 | - | 88 | 22 | - | 2 | ||
2032000043 | 4251102700213 | 20 | 20 | 19,00 | 88 | 22 | 38 | 2 | ||
139498602 | 4251102722215 | 22 | 20 | - | 88 | 22 | - | 2 | ||
TYP GS Z=3 3 Schneiden |
Artikelnummer | EAN | D1e8 | D2h6 | D3 | L1js18 | L2js18 | L3 | Schneiden | |
2032000044 | 4251102700220 | 3 | 6 | - | 52 | 8 | - | 3 | ||
2032000045 | 4251102700237 | 4 | 6 | - | 55 | 11 | - | 3 | ||
2032000046 | 4251102700244 | 5 | 6 | - | 57 | 13 | - | 3 | ||
2032000047 | 4251102700251 | 6 | 6 | 5,30 | 57 | 13 | 21 | 3 | ||
2032000048 | 4251102700268 | 8 | 8 | 7,30 | 69 | 19 | 33 | 3 | ||
2032000049 | 4251102700275 | 10 | 10 | 9,00 | 72 | 22 | 32 | 3 | ||
2032000050 | 4251102700282 | 12 | 12 | 11,00 | 83 | 26 | 38 | 3 | ||
2032000051 | 4251102700299 | 16 | 16 | 15,00 | 92 | 32 | 44 | 3 | ||
2032000052 | 4251102700305 | 20 | 20 | 19,00 | 104 | 38 | 54 | 3 | ||
2032000053 | 4251102700312 | 25 | 25 | 24,00 | 121 | 45 | 65 | 3 | ||
TYP GS Z=4 oder 5 4 oder 5 Schneiden |
Artikelnummer | EAN | D1e8 | D2h6 | D3 | L1js18 | L2js18 | L3 | Schneiden | |
2032000054 | 4251102700015 | 3 | 6 | - | 52 | 8 | - | 4 | ||
2032000055 | 4251102700022 | 4 | 6 | - | 55 | 11 | - | 4 | ||
2032000056 | 4251102700039 | 5 | 6 | - | 57 | 13 | - | 4 | ||
2032000057 | 4251102700046 | 6 | 6 | 5,30 | 57 | 13 | 21 | 4 | ||
139499946 | 4251102722253 | 7 | 8 | - | 60 | 16 | - | 4 | ||
2032000058 | 4251102700053 | 8 | 8 | 7,30 | 69 | 19 | 33 | 4 | ||
145662196 | 4251102722475 | 9 | 10 | - | 69 | 19 | - | 4 | ||
2032000059 | 4251102700060 | 10 | 10 | 9,00 | 72 | 22 | 32 | 4 | ||
145662197 | 4251102722482 | 11 | 12 | - | 79 | 22 | - | 4 | ||
2032000060 | 4251102700077 | 12 | 12 | - | 83 | 26 | 38 | 4 | ||
145662198 | 4251102722499 | 13 | 12 | - | 83 | 26 | - | 4 | ||
145662199 | 4251102722505 | 14 | 12 | - | 83 | 26 | - | 4 | ||
145662200 | 4251102722512 | 15 | 16 | - | 92 | 32 | - | 4 | ||
2032000061 | 4251102700084 | 16 | 16 | 15,00 | 92 | 32 | 44 | 4 | ||
145662201 | 4251102722529 | 17 | 16 | - | 92 | 32 | - | 4 | ||
145662202 | 4251102722536 | 18 | 16 | - | 92 | 32 | - | 4 | ||
145662203 | 4251102722543 | 19 | 20 | - | 104 | 38 | - | 4 | ||
2032000062 | 4251102700091 | 20 | 20 | 19,00 | 104 | 38 | 54 | 4 | ||
145662204 | 4251102722550 | 22 | 20 | - | 104 | 38 | - | 4 | ||
2032000063 | 4251102700107 | 25 | 25 | 24,00 | 121 | 45 | 65 | 5 | ||
2032000288 | 4251102700114 | 32 | 32 | 31,00 | 133 | 53 | 73 | 5 | ||
TYP HR Z=4 oder 5 4 oder 5 Schneiden |
Artikelnummer | EAN | D1e8 | D2h6 | D3 | L1js18 | L2js18 | L3 | Schneiden | |
2032000064 | 4251102700329 | 6 | 6 | 5,50 | 57 | 13 | 21 | 4 | ||
2032000065 | 4251102700336 | 8 | 8 | 7,50 | 69 | 19 | 33 | 4 | ||
2032000066 | 4251102700343 | 10 | 10 | 9,00 | 72 | 22 | 32 | 4 | ||
2032000067 | 4251102700350 | 12 | 12 | 11,00 | 83 | 26 | 38 | 4 | ||
2032000068 | 4251102700367 | 16 | 16 | 15,00 | 92 | 32 | 44 | 4 | ||
2032000069 | 4251102700374 | 20 | 20 | 19,00 | 104 | 38 | 54 | 4 | ||
2032000070 | 4251102700381 | 25 | 25 | 24,00 | 121 | 45 | 65 | 5 | ||
2032000289 | 4251102700398 | 32 | 32 | 31,00 | 133 | 53 | 65 | 5 | ||
TYP NR Z=4 oder 5 4 oder 5 Schneiden |
Artikelnummer | EAN | D1e8 | D2h6 | D3 | L1js18 | L2js18 | L3 | Schneiden | |
2032000071 | 4251102700404 | 6 | 6 | 5,50 | 57 | 13 | 21 | 4 | ||
2032000072 | 4251102700411 | 8 | 8 | 7,50 | 69 | 19 | 33 | 4 | ||
2032000073 | 4251102700428 | 10 | 10 | 9,00 | 72 | 22 | 32 | 4 | ||
2032000074 | 4251102700435 | 12 | 12 | 11,00 | 83 | 26 | 38 | 4 | ||
2032000075 | 4251102700442 | 16 | 16 | 15,00 | 92 | 32 | 44 | 4 | ||
2032000076 | 4251102700459 | 20 | 20 | 19,00 | 104 | 38 | 54 | 4 | ||
2032000077 | 4251102700466 | 25 | 25 | 24,00 | 121 | 45 | 65 | 5 |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|